Información Consolidada del Personal
Directores y Gerencias
Nombre | Cargo | Fecha Inicio Funciones | Fecha Termino Funciones |
---|---|---|---|
Enrique Runín Zúñiga | Presidente del Directorio | 23/05/2022 | 02/10/2027 |
Zaida Muñoz Aravena | Vicepresidenta del Directorio | 23/05/2022 | 01/10/2025 |
Cesar Peyrin | Director | 22/08/2023 | 01/10/2025 |
Felipe Candia Araya | Gerente General | 09/01/2023 | 31/12/9999 |
Sebastian Gallardo Santana | Gerente Administración y Finanzas | 23/05/2023 | 31/12/9999 |
José Oriel Varela Barría | Gerente de Explotación | 04/05/2005 | 31/12/9999 |
Información Consolidada de Personal 2023
Información Consolidada de Personal 2022
Información Consolidada de Personal 2021
Información Consolidada de Personal 2020
Información Consolidada de Personal 2019