Destino Exportaciones por sectores Año 2023
| País | Agropecuario | Carga General | Forestal | Industrial | Minería | Pesca | Otros | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILE | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.374 | 26 | 0 | 43.400 |
| COREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.918 | 0 | 0 | 10.918 |
| EE.UU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 3.678 |
| JAPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| POLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 869 |
| ∑ = 0 | ∑ = 66 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 54.292 | ∑ = 4.737 | ∑ = 0 | ∑ = 59.095 |
Destino Exportaciones por sectores Año 2022
| País | Agropecuario | Carga General | Forestal | Industrial | Minería | Pesca | Otros | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| BRAZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.469 | 0 | 0 | 27.469 |
| COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| CROACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| ESPAÑA | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 3.030 | 0 | 4.033 |
| JAPON | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 122 |
| POLONIA | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 1.100 |
| VIETNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| ∑ = 0 | ∑ = 1.877 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 27.469 | ∑ = 3.717 | ∑ = 0 | ∑ = 33.063 |
Destino Exportaciones por sectores Año 2021
| País | Agropecuario | Carga General | Forestal | Industrial | Minería | Pesca | Otros | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGICA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 64 |
| BRAZIL | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| CANADA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CHILE | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.059 | 33 | 0 | 48.092 |
| COREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 263 |
| DINAMARCA | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| ESPAÑA | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 5.065 |
| JAPON | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 136 |
| MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| NAMIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| POLONIA | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 1.489 |
| REP.DOMINICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| THAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| ∑ = 0 | ∑ = 4.882 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 48.322 | ∑ = 3.087 | ∑ = 0 | ∑ = 56.291 |
Destino Exportaciones por sectores Año 2020
| País | Agropecuario | Carga General | Forestal | Industrial | Minería | Pesca | Otros | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.797 | 0 | 0 | 21.797 |
| BRAZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 |
| CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 98 | 0 | 11.098 |
| COREA | 25 | 560 | 0 | 0 | 12.080 | 0 | 0 | 12.665 |
| CROACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| DINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| EE.UU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 3.175 |
| FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| INDONESIA | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| JAPON | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 640 |
| NAMIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
| POLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 1.741 |
| THAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| ∑ = 429 | ∑ = 593 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 44.877 | ∑ = 6.051 | ∑ = 0 | ∑ = 51.950 |
Destino Exportaciones por sectores Año 2019
| País | Agropecuario | Carga General | Forestal | Industrial | Minería | Pesca | Otros | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| BELGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 69 | 0 | 4.581 |
| CHILE | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 285 |
| CHINA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 214 |
| COLOMBIA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 74 |
| COREA | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| EE.UU | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 124 |
| ESPAÑA | 52 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 0 | 6.541 |
| FRANCIA | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 343 |
| ISRAEL | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| JAPON | 1.978 | 549 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 2.901 |
| PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| PHILIPINAS | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| POLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | 0 | 1.530 |
| RUSIA | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 635 |
| SUDAFRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| TAIWAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| THAILANDIA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 256 |
| VIETNAM | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 88 |
| ∑ = 3.937 | ∑ = 684 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 4.682 | ∑ = 9.187 | ∑ = 0 | ∑ = 18.490 |
Destino Exportaciones por sectores Año 2018
| País | Agropecuario | Carga General | Forestal | Industrial | Minería | Pesca | Otros | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGICA | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 80 | 0 | 3.270 |
| CHILE | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| CHINA | 137 | 0 | 0 | 0 | 419 | 154 | 0 | 710 |
| COLOMBIA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| COREA | 182 | 0 | 0 | 0 | 43.578 | 57 | 0 | 43.817 |
| EE.UU | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 455 |
| ESPAÑA | 76 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 0 | 5.705 |
| FRANCIA | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| GRECIA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| ISRAEL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| JAPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 |
| LITUANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| MALASIA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| PHILIPINAS | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| POLONIA | 82 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 3.228 |
| REP.DOMINICANA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| RUSIA | 946 | 27 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 1.357 |
| TAIWAN | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| THAILANDIA | 569 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 641 |
| VIETNAM | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| ∑ = 3.622 | ∑ = 140 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 47.162 | ∑ = 10.070 | ∑ = 0 | ∑ = 60.994 |
Destino Exportaciones por sectores Año 2017
| País | Agropecuario | Carga General | Forestal | Industrial | Minería | Pesca | Otros | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 163 |
| AUSTRALIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BELGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.708 | 112 | 0 | 15.820 |
| CANADA | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| CHINA | 134 | 0 | 0 | 0 | 2.862 | 298 | 0 | 3.294 |
| COLOMBIA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 57 |
| COREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.594 | 30 | 0 | 36.624 |
| EE.UU | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| EMIRATOS ARABES | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ESPAÑA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 4.282 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.040 | 0 | 0 | 5.040 |
| FRANCIA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| INDONESIA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| JAPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 612 | 0 | 1.864 |
| MALASIA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| MEXICO | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| PHILIPINAS | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| POLONIA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 3.299 |
| REP.DOMINICANA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| RUSIA | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 598 |
| TAIWAN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42 |
| THAILANDIA | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| UCRANIA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| VIETNAM | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| ∑ = 2.900 | ∑ = 12 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 61.456 | ∑ = 8.740 | ∑ = 0 | ∑ = 73.108 |