INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIAS
| Fecha Última Actualización |
|---|
| 09/01/2026 11:00 |
Resumen Estados Financieros 2025 v/s 2024
1° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2025 | Acumulado 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 968.593.332 | 841.972.255 | 15,04 |
| Costos Totales | 790.392.074 | 681.680.974 | 15,95 |
| Ganancia (pérdida) | 125.027.088 | 93.494.715 | 33,73 |
| EBITDA | 254.075.343 | 229.849.265 | 10,54 |
2° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2025 | Acumulado 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 1.906.506.371 | 1.644.895.745 | 15,90 |
| Costos Totales | 1.590.356.816 | 1.433.357.017 | 10,95 |
| Ganancia (pérdida) | 195.700.514 | 166.361.622 | 17,64 |
| EBITDA | 468.951.181 | 350.756.594 | 33,70 |
3° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2025 | Acumulado 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 3.016.590.717 | 2.472.341.377 | 22,01 |
| Costos Totales | 2.440.306.500 | 2.149.562.470 | 13,53 |
| Ganancia (pérdida) | 319.744.692 | 246.511.968 | 29,71 |
| EBITDA | 810.896.828 | 532.020.244 | 52,42 |
4° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2025 | Acumulado 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 4.017.515.585 | 3.692.543.196 | 8,80 |
| Costos Totales | 3.287.594.367 | 3.017.245.977 | 8,96 |
| Ganancia (pérdida) | 404.224.255 | 659.015.350 | -38,66 |
| EBITDA | 1.052.400.203 | 957.089.558 | 9,96 |
Resumen Estados Financieros 2024 v/s 2023
1° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2024 | Acumulado 2023 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 841.972.255 | 1.075.501.517 | -21,71 |
| Costos Totales | 681.680.974 | 598.655.148 | 13,87 |
| Ganancia (pérdida) | 93.494.715 | 203.078.958 | -53,96 |
| EBITDA | 229.849.265 | 544.158.816 | -57,76 |
2° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2024 | Acumulado 2023 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 1.644.895.745 | 1.946.235.727 | -15,48 |
| Costos Totales | 1.433.357.017 | 1.221.275.846 | 17,37 |
| Ganancia (pérdida) | 166.361.622 | 368.641.823 | -54,87 |
| EBITDA | 350.756.594 | 860.460.405 | -59,24 |
3° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2024 | Acumulado 2023 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 2.472.341.377 | 2.658.205.852 | -6,99 |
| Costos Totales | 2.149.562.470 | 1.861.532.121 | 15,47 |
| Ganancia (pérdida) | 246.511.968 | 406.899.576 | -39,42 |
| EBITDA | 532.020.244 | 1.000.729.825 | -46,84 |
4° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2024 | Acumulado 2023 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 3.692.543.196 | 3.341.733.043 | 10,50 |
| Costos Totales | 3.017.245.977 | 2.609.750.700 | 15,61 |
| Ganancia (pérdida) | 659.015.350 | 467.786.756 | 40,88 |
| EBITDA | 957.089.558 | 1.004.925.039 | -4,76 |
Resumen Estados Financieros 2023 v/s 2022
1° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2023 | Acumulado 2022 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 1.075.501.517 | 618.052.145 | 74,00 |
| Costos Totales | 598.655.148 | 469.132.498 | 28,00 |
| Ganancia (pérdida) | 203.078.958 | 160.740.521 | 26,00 |
| EBITDA | 544.158.816 | 250.443.939 | 117,00 |
2° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2023 | Acumulado 2022 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 1.946.235.727 | 1.229.277.171 | 58,00 |
| Costos Totales | 1.221.275.846 | 963.996.202 | 27,00 |
| Ganancia (pérdida) | 368.641.823 | 381.768.527 | -3,00 |
| EBITDA | 860.460.405 | 397.733.098 | 116,00 |
3° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2023 | Acumulado 2022 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 2.658.205.852 | 1.976.927.100 | 34,00 |
| Costos Totales | 1.861.532.121 | 1.484.629.514 | 25,00 |
| Ganancia (pérdida) | 406.899.576 | 625.160.022 | -35,00 |
| EBITDA | 1.000.729.825 | 691.583.192 | 45,00 |
4° Trimestre
| Descripcion | Acumulado 2023 | Acumulado 2022 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 3.341.733.043 | 2.656.919.490 | 26,00 |
| Costos Totales | 2.609.750.700 | 2.161.480.097 | 21,00 |
| Ganancia (pérdida) | 467.786.756 | 799.256.356 | -41,00 |
| EBITDA | 1.004.925.039 | 761.721.537 | 32,00 |
