INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIAS
Estados Financieros
Memorias
Resumen Estados Financieros 2023 v/s 2022
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIAS
Fecha Última Actualización |
---|
16/08/2024 09:00 |
1° Trimestre
Descripcion | Acumulado 2023 | Acumulado 2022 | Variación |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 1.075.501.517 | 618.052.145 | 74,00 |
Costos Totales | 598.655.148 | 469.132.498 | 28,00 |
Ganancia (pérdida) | 203.078.958 | 160.740.521 | 26,00 |
EBITDA | 544.158.816 | 250.443.939 | 117,00 |
2° Trimestre
Descripcion | Acumulado 2023 | Acumulado 2022 | Variación |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 1.946.235.727 | 1.229.277.171 | 58,00 |
Costos Totales | 1.221.275.846 | 963.996.202 | 27,00 |
Ganancia (pérdida) | 368.641.823 | 381.768.527 | -3,00 |
EBITDA | 860.460.405 | 397.733.098 | 116,00 |
3° Trimestre
Descripcion | Acumulado 2023 | Acumulado 2022 | Variación |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 2.658.205.852 | 1.976.927.100 | 34,00 |
Costos Totales | 1.861.532.121 | 1.484.629.514 | 25,00 |
Ganancia (pérdida) | 406.899.576 | 625.160.022 | -35,00 |
EBITDA | 1.000.729.825 | 691.583.192 | 45,00 |
4° Trimestre
Descripcion | Acumulado 2023 | Acumulado 2022 | Variación |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 3.341.733.043 | 2.656.919.490 | 26,00 |
Costos Totales | 2.609.750.700 | 2.161.480.097 | 21,00 |
Ganancia (pérdida) | 467.786.756 | 799.256.356 | -41,00 |
EBITDA | 1.004.925.039 | 761.721.537 | 32,00 |